久久精品无码专区首页,日韩亚洲中文字幕永久在线,国产欧美中文字幕,国产精品美女久久久浪潮Av

<table id="ftxqc"><acronym id="ftxqc"><thead id="ftxqc"></thead></acronym></table>

<b id="ftxqc"></b>
    <source id="ftxqc"><track id="ftxqc"></track></source>

  1. <b id="ftxqc"><address id="ftxqc"></address></b>
      <b id="ftxqc"><address id="ftxqc"><kbd id="ftxqc"></kbd></address></b>

      1. 湖南省地方海事局所屬事業(yè)單位招聘面試公告

        2011-11-02 15:26:11  來(lái)源:紅網(wǎng)  作者:  閱讀: 張家界日?qǐng)?bào)社微信

           

          附表2:              
          2011年湖南省地方海事局所屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘面試名單
          準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考崗位 基礎(chǔ)知識(shí) 申 論 總成績(jī) 備注
          149 肖雪峰 長(zhǎng)管 86.5 69 79.5  
          225 趙 潔 長(zhǎng)管 69 85 75.4  
          092 羅柳妮 長(zhǎng)管 75.5 71 73.7  
          005 熊寬生 長(zhǎng)管 70 78.5 73.4  
          157 袁 芬 長(zhǎng)管 75 71 73.4  
          089 申曉霞 長(zhǎng)管 75.5 70 73.3  
          081 陳友喬 長(zhǎng)管 免試 免試 免試  
          102 謝建美 長(zhǎng)管 免試 免試 免試  
                         
          303 于執(zhí)立 常管 69.5 76 72.1  
          308 孔祥妮 常管 72 67 70  
          310 方 楊 常管 68 71 69.2  
          300 童振亞 常管 66 69 67.2  
          307 趙 騰 常管 68 65.5 67  
          311 肖和華 常管 62 73 66.4  
                         
          295 王 寒 益管 74 71.5 73  
          286 褚 丹 益管 67 79 71.8  
          275 劉 曼 益管 70 72 70.8  
          271 沈麗娜 益管 69 72 70.2  
          284 喻 婧 益管 66 76 70  
          281 苗再東 益管 69 70.5 69.6  
                         
          258 賀躍剛 長(zhǎng)技 55 64 58.6  
          255 何濤燾 長(zhǎng)技 50 71 58.4  
          246 徐媛媛 長(zhǎng)技 55 63 58.2  
          240 楊 淼 長(zhǎng)技 56 60 57.6  
          268 向 毅 長(zhǎng)技 47 72 57  
          265 王 琳 長(zhǎng)技 45 73 56.2  
          261 何 軍 長(zhǎng)技 免試 免試 免試  
                         
          319 龍書舟 益技 44 51 46.8  
          316 劉 驍 益技 30 68.5 45.4  
          318 陳 杰 益技 43 48 45  
                         
          322 楊靈菲 常技 85 68 78.2  
          321 路舒欣 常技 54 73 61.6  
          326 樊柄麟 常技 55 66 59.4  
          327 鄒 鑫 常技 49 70 57.4  
          323 楊盛鵬 常技 49 65 55.4  
          324 張宏業(yè) 常技 42 56.5 47.8  


          返回欄目[責(zé)任編輯:張家界新聞網(wǎng)]

        舉報(bào)此信息
        進(jìn)入張家界新聞網(wǎng)微站